# 🎤 speech 领域

## 领域概览

- 项目总数：9
- 最近更新：2026-06-28
- 报告类型：daily

speech 领域收录了与语音识别、语音合成、音频处理相关的项目。

## 代表项目（按上榜次数排序）

| 排名 | 项目 | 首次上榜 | 上榜次数 | Stars |
|------|------|----------|----------|-------|
| 1 | [yt-dlp/yt-dlp](../../wiki/projects/yt-dlp_yt-dlp.md) | 2026-05-23 | 1 | 164940 |
| 2 | [supertone-inc/supertonic](../../wiki/projects/supertone-inc_supertonic.md) | 2026-05-25 | 1 | 10169 |
| 3 | [moeru-ai/airi](../../wiki/projects/moeru-ai_airi.md) | 2026-05-27 | 1 | 40200 |
| 4 | [openai/whisper](../../wiki/projects/openai_whisper.md) | 2026-06-06 | 1 | 101839 |
| 5 | [microsoft/VibeVoice](../../wiki/projects/microsoft_VibeVoice.md) | 2026-06-06 | 1 | 48462 |
| 6 | [OpenBMB/VoxCPM](../../wiki/projects/OpenBMB_VoxCPM.md) | 2026-06-16 | 1 | 30114 |
| 7 | [jamiepine/voicebox](../../wiki/projects/jamiepine_voicebox.md) | 2026-06-23 | 1 | 33104 |
| 8 | [hugohe3/ppt-master](../../wiki/projects/hugohe3_ppt-master.md) | 2026-06-27 | 1 | 33041 |
| 9 | [altic-dev/FluidVoice](../../wiki/projects/altic-dev_FluidVoice.md) | 2026-06-28 | 1 | 3696 |

## 领域趋势


- 平均上榜次数：1.0
- 总 Stars 数：465,565
- 最热项目：[yt-dlp/yt-dlp](../../wiki/projects/yt-dlp_yt-dlp.md) (164940 ⭐)


---

*本页面由 WikiPostProcessor 自动生成*
