# 🧠 llm 领域

## 领域概览

- 项目总数：10
- 最近更新：2026-06-27
- 报告类型：daily

llm 领域收录了与大语言模型、Transformer、基础模型相关的项目。

## 代表项目（按上榜次数排序）

| 排名 | 项目 | 首次上榜 | 上榜次数 | Stars |
|------|------|----------|----------|-------|
| 1 | [cheahjs/free-llm-api-resources](../../wiki/projects/cheahjs_free-llm-api-resources.md) | 2026-05-06 | 1 | 20469 |
| 2 | [PriorLabs/TabPFN](../../wiki/projects/PriorLabs_TabPFN.md) | 2026-05-07 | 1 | 6779 |
| 3 | [jundot/omlx](../../wiki/projects/jundot_omlx.md) | 2026-05-10 | 1 | 13258 |
| 4 | [Lordog/dive-into-llms](../../wiki/projects/Lordog_dive-into-llms.md) | 2026-05-11 | 1 | 37270 |
| 5 | [NVlabs/Sana](../../wiki/projects/NVlabs_Sana.md) | 2026-05-18 | 1 | 6505 |
| 6 | [truelockmc/streambert](../../wiki/projects/truelockmc_streambert.md) | 2026-05-21 | 1 | 3947 |
| 7 | [ggml-org/llama.cpp](../../wiki/projects/ggml-org_llama.cpp.md) | 2026-06-07 | 1 | 115308 |
| 8 | [harry0703/MoneyPrinterTurbo](../../wiki/projects/harry0703_MoneyPrinterTurbo.md) | 2026-06-10 | 1 | 84964 |
| 9 | [ZhuLinsen/daily_stock_analysis](../../wiki/projects/ZhuLinsen_daily_stock_analysis.md) | 2026-06-24 | 1 | 48433 |
| 10 | [Anil-matcha/Open-Generative-AI](../../wiki/projects/Anil-matcha_Open-Generative-AI.md) | 2026-06-27 | 1 | 21365 |

## 领域趋势


- 平均上榜次数：1.0
- 总 Stars 数：358,298
- 最热项目：[ggml-org/llama.cpp](../../wiki/projects/ggml-org_llama.cpp.md) (115308 ⭐)


---

*本页面由 WikiPostProcessor 自动生成*
